La presenza dei riferimenti di un Ente di formazione o di un libero professionista nel registro dei corsi di formazione qualificati attesta che tale organizzazione o privato ha superato l’iter di qualifica per il corso di formazione e che la sua erogazione è stata realmente valutata da SA Certification, secondo le regole prestabilite nella procedura di qualifica, e che il suo attestato è in corso di validità.
| TIPOLOGIA DI SERVIZIO | SETTORE | ORGANIZZAZIONE EROGANTE | SITO INTERNET | TITOLO | PROFILO PROFESSIONALE | RIFERIMENTO | N° cert. |
| CRS_QLF | AREA COMPLESSITÀ | ![]() | Euromediform | Percorso Formativo finalizzato alla Certificazione Professionale Individuale: ESPERTO IN MEDICINA DELLA COMPLESSITÀ | Medico Esperto in Medicina della Complessità | Norma/Prassi di Riferimento: UNI/PdR 64:2019 | 001_2019_CRS_EMC |
| CRS_QLF | AREA DERMATOLOGICA | ![]() | Euromediform | Percorso Formativo finalizzato alla Certificazione Professionale Individuale: ESPERTO NELL'ESECUZIONE E DIAGNOSTICA DELL'ULTRASONOGRAFIA DERMATOLOGICA VOLTA ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA DEFINIZIONE DELL'IDROSADENITE SUPPURATIVA | Medico esperto in esecuzione e diagnosi dell’ultrasonografia dermatologica volta all’individuazione e alla definizione dell’idrosadenite suppurativa | Norma/Prassi di Riferimento: UNI/PdR 64:2019 | 001_2019_CRS_EIS |
| CRS_QLF | AREA DIABETOLOGICA | ![]() | AMD | PREVENZIONE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE | Medico Diabetologo Esperto in gestione delle Complicanze Cardiovascolari in pazienti con diabete di tipo 2 | Norma/Prassi di Riferimento: UNI/PdR 64:2019 | 001_2021_CRS_MDCC |
| CRS_QLF | AREA DIABETOLOGICA | ![]() | AMD | PREVENZIONE DEL RISCHIO DI DANNO RENALE NEL DIABETE | Medico Diabetologo Esperto in gestione delle Complicanze Cardiovascolari in pazienti con diabete di tipo 2 | Norma/Prassi di Riferimento: UNI/PdR 64:2019 | 002_2021_CRS_MDCC |
| CRS_QLF | AREA DIABETOLOGICA | ![]() | AMD | TRATTAMENTO DEI FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE | Medico Diabetologo Esperto in gestione delle Complicanze Cardiovascolari in pazienti con diabete di tipo 2 | Norma/Prassi di Riferimento: UNI/PdR 64:2019 | 003_2021_CRS_MDCC |
| CRS_QLF | AREA DIABETOLOGICA | ![]() | AMD | DIAGNOSTICA STRUMENTALE E TRATTAMENTO DEI FATTORI DI RISCHIO | Medico Diabetologo Esperto in gestione delle Complicanze Cardiovascolari in pazienti con diabete di tipo 2 | Norma/Prassi di Riferimento: UNI/PdR 64:2019 | 004_2021_CRS_MDCC |
| CRS_QLF | AREA DIABETOLOGICA | ![]() | AMD | DIABETE, CUORE, RENE: TRE PROBLEMI, UN PROBLEMA | Medico Diabetologo Esperto in gestione delle Complicanze Cardiovascolari in pazienti con diabete di tipo 2 | Norma/Prassi di Riferimento: UNI/PdR 64:2019 | 005_2021_CRS_MDCC |
| CRS_QLF | AREA DIABETOLOGICA | ![]() | AMD | DIABETE E GRAVIDANZA - PROGETTO GIUNONE 4.0 | Medico Diabetologo Esperto in Gravidanza e Diabete | Norma/Prassi di Riferimento: UNI/PdR 64:2019 | 001_2021_CRS_MDGD |
| CRS_QLF | AREA ORTOPEDICA | ![]() | Euromediform | Gestione del Paziente con Malattie del Metabolismo Minerale ed Osseo | Medico esperto nella gestione medica del paziente con malattie del metabolismo minerale ed osseo | P015_PRS_MMMO | 001_2022_CRS_MMMO |
| CRS_QLF | AREA MEDICINA INTERNA | ![]() | SIMI | Ecografia Internistica di primo livello: how to do, quadri normali e patologici bedside | Medico Esperto in Ecografia Point of Care ed Internistica | P015_PRS_MEPoC-I | 003_2023_MEPoC-I |
| CRS_QLF | AREA MEDICINA INTERNA | ![]() | SIMI | Ecografia Internistica di II livello Point of Care | Medico Esperto in Ecografia Point of Care ed Internistica | P015_PRS_MEPoC-I | 004_2023_MEPoC-I |
| CRS_QLF | AREA COMPLESSITÀ | ![]() | Euromediform | Medici di Medicina Generale esperti in MEDICINA DELLA COMPLESSITÀ | Medico Esperto in Medicina della Complessità | Norma/Prassi di Riferimento: UNI/PdR 64:2019 | 001_2025_CRS_EMC |



